合格実績・成績一覧
- HOME
- 合格実績・成績一覧
共通試験成績
2023年度・英語成績実績
平均得点
・リーディング:89.1点 / 100点(全国平均点53.8点)
・リスニング:88.8点 / 100点(全国平均点62.5点)
2022年度・英語成績実績
平均得点
169.1点 / 200点(得点率84.5%)
・リーディング:86.7点 / 100点
・リスニング:82.4点 / 100点
在籍生の高得点者の割合
・180点以上(得点率90%):33%
・190点以上(得点率95%):22%
高1からの在籍生の実績
・全員が185点以上のスコアを達成!
高等学校
都立高校
東京都立西高等学校
東京都立戸山高等学校
東京都立日比谷高等学校
東京都立国際高等学校
東京都立青山高等学校
東京都立新宿高等学校
東京都立竹早高等学校
東京都立竹早高等学校
東京都立駒場高等学校
東京都立大泉高等学校
東京都立富士高等学校
東京都立三田高等学校
東京都立北園高等学校 など
私立高校
慶應義塾高等学校
城北高等学校
中央大学杉並高等学校
明治学院高等学校
早稲田大学高等学院
慶應義塾志木高等学校
豊島岡女子学園高等学校
淑徳高等学校
錦城高等学校
中央大学附属高等学校
日本大学鶴ヶ丘高等学校
十文字高等学校
國學院高等学校
本郷高等学校
成城高等学校
西武学園文理高等学校
川越東高等学校
城北埼玉中学・高等学校 など
国立高校
東京学芸大学附属高校
大学
2023年度の第一志望校合格率89%!
国立大学
東京大学
京都大学
東京工業大学
一橋大学
東京外語大学
東京農工大学(獣医)
東北大学
北海道大学
信州大学、信州大学(医学部)
信州大学
信州大学(医学部)
千葉大学
千葉大学(薬学部)
埼玉大学
横浜国立大学
東京学芸大学
筑波大学
私立大学
慶応義塾大学
上智大学
国際基督教大学
早稲田大学
青山学院大学
立教大学
成蹊大学
成城大学
学習院大学
明治大学
中央大学
明治学院大学
法政大学
日本大学
順天堂大学(医)
聖マリアンナ医科大学
星薬科大学
東京薬科大学 など
英検
NED ACADEMYの中高生が1年間で準1級13名合格!
公立中学生は、80%以上の生徒が中学卒業までに準2級以上合格!
業界でトップレベルの合格率を誇っています!
2023年度・合格実績
1級
高3 | 国際基督教高校 |
高3 | 慶応志木高校 |
高3 | 成蹊高校 |
準1級
高3 | 暁星高校 |
高3 | 東京農大第一高校 |
高3 | 淑徳高校 |
高3 | 竹早高校 |
高3 | 三田国際高校 |
高3 | 武蔵丘高校 |
高3 | 西武文理高校 |
高3 | 新宿高校 |
高3 | 豊島岡女子高校 |
高2 | 桜蔭高校 |
高2 | 戸山高校 |
高2 | 戸山高校 |
高2 | 城北高校 |
高2 | 國學院高校 |
高1 | 城北高校 |
高1 | 新宿高校 |
高1 | 淑徳与野高校 |
中3 | 開進第二中学校 |
中3 | 開進第三中学校 |
中2 | 開進第四中学校 |
中1 | 成蹊中学校 |
2級
高2 | 新宿高校 |
高2 | 井草高校 |
高2 | 石神井高校 |
高2 | 武蔵丘高校 |
高2 | 東京農大第三高校 |
高2 | 帝京高校 |
高2 | 國學院高校 |
高2 | 國學院高校 |
高2 | 宝仙学園高校 |
高2 | 清瀬高校 |
高2 | 城北高校 |
高2 | 戸山高校 |
高2 | 自由の森高校 |
高2 | 新宿高校 |
高2 | 宝仙学園高校 |
高2 | 東京学芸大附属高校 |
高2 | 目黒高校 |
高2 | 光塩女学院高校 |
高2 | 新宿高校 |
高2 | 北園高校 |
高2 | 淑徳巣鴨高校 |
高2 | 日大第二高校 |
高2 | 大妻中野高校 |
高2 | 武蔵丘高校 |
高1 | 西高校 |
高1 | 竹早高校 |
高1 | 城北高校 |
高1 | 國學院高校 |
高1 | 富士見高校 |
高1 | 豊島学院高校 |
高1 | 日大桜ヶ丘高校 |
高1 | 駒場高校 |
高1 | 筑波大附属高校 |
高1 | 武蔵野大付属千代田高校 |
高1 | 北園高校 |
高1 | 三輪田高校 |
中3 | 暁星中学校 |
中3 | 立教新座中学校 |
中3 | 山脇学園中学校 |
中3 | 豊玉第二中学校 |
中3 | 開進第二中学校 |
中3 | 田柄中学校 |
中3 | 練馬東中学校 |
中3 | 中村中学校 |
中3 | 大泉学園中学校 |
中3 | 練馬中学校 |
中2 | 富士高校附属中学校 |
中2 | 海城中学校 |
中2 | 桜蔭中学校 |
中2 | 獨協中学校 |
中2 | 香蘭女学校 |
中2 | 東京学芸大附属竹早中学校 |
中2 | 開進第一中学校 |
中2 | 開進第一中学校 |
中2 | 開進第一中学校 |
中2 | 赤塚第三中学校 |
中2 | 中村中学校 |
中2 | 開進第四中学校 |
中2 | 豊玉第二中学校 |
中2 | 開進第三中学校 |
中1 | 千代田国際中学校 |
中1 | 東京学芸大附属中学校 |
中1 | 光塩女子中学校 |
中1 | 開進第四中学校 |
小6 | 開進第一小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | コロンビアインターナショナル |
小5 | 仲町小学校 |
準2級
中2 | 普連土学園中学校 |
中2 | 栄東中学校 |
中2 | 桜蔭中学校 |
中2 | 城北中学校 |
中2 | 早稲田中学校 |
中2 | 東京学芸大附属中学校 |
中2 | 千代田国際中学校 |
中2 | 立教新座中学校 |
中2 | 香蘭女学校 |
中1 | 海城中学校 |
中1 | 学習院女子中学校 |
中1 | 光塩女子学院中学校 |
中1 | 立教新座中学校 |
小6 | 北町西小学校 |
小6 | 開進第一小学校 |
小6 | 練馬小学校 |
小6 | 仲町小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小4 | 田柄第二小学校 |
小3 | 淑徳小学校 |
3級
中1 | 普連土学園中学校 |
中1 | 東京学芸大附属竹早中学校 |
中1 | 立教新座中学校 |
中1 | 立教新座中学校 |
中1 | 東京学芸大附属中学校 |
中1 | 成蹊中学校 |
中1 | 三輪田学園中学校 |
中1 | 城北中学校 |
中1 | 山脇学園中学校 |
小6 | 仲町小学校 |
小6 | 仲町小学校 |
小6 | 仲町小学校 |
小6 | 開進第一小学校 |
小6 | 下赤塚小学校 |
小5 | 開進第三小学校 |
小5 | 練馬小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | 開進第三小学校 |
小5 | 向山小学校 |
小4 | 春の風小学校 |
小4 | 田柄第二小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小3 | 練馬小学校 |
小2 | 番町小学校 |
小2 | 淑徳小学校 |
4級
小5 | 豊玉東小学校 |
小5 | 豊玉小学校 |
小5 | 豊玉小学校 |
小5 | 中村小学校 |
小5 | 開進四小学校 |
小5 | 開進四小学校 |
小5 | 高松小学校 |
小5 | 高松小学校 |
小5 | 高松小学校 |
小5 | 練馬東小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小4 | 練馬東小学校 |
小4 | 練馬第二小学校 |
小4 | 春の風小学校 |
小4 | 高松小学校 |
小4 | 練馬小学校 |
小4 | 開進第一小学校 |
小3 | 田柄第二小学校 |
小3 | 仲町小学校 |
小3 | 開進第一小学校 |
小3 | 北町西小学校 |
小2 | 練馬小学校 |
5級
小5 | 中村小学校 |
小5 | 豊玉小学校 |
小5 | 豊玉小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小5 | 仲町小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小5 | 開進第一小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小4 | 仲町小学校 |
小4 | 開進第一小学校 |
小4 | 開進第一小学校 |
小4 | 練馬小学校 |
小3 | 練馬東小学校 |
小3 | 田柄二小学校 |
小3 | 田柄二小学校 |
小3 | 仲町小学校 |
小2 | 練馬小学校 |
NED ACADEMYの成績事例
成績向上事例
平 空良君(中3 /男子)の場合
281点が408点まで127点の大幅UP!
松永 怜志君(中3/男子)の場合
343点が440点まで97点UP!
柳内 友里さん(中3/女子)の場合
元々462点と好成績ゾーンにいたものの、さらに481点まで19点UP!
学年No.1の通う塾に!
練馬区・中野区内の約13校でNED ACADEMYの生徒が学年No.1の成績を勝ち取っています。
中には、初めはトップクラスの成績ではなかったものの、NED ACADEMYで頭角を現し、本人も驚くほどの成績上昇を遂げた生徒もいます。
塾内得点ランキング
以前の定期テストの結果では、83名中39名が400点以上の成績でした。(点数は5教科合計)
順位 | 生徒の学校名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 中村中学校 | 476 |
2 | 緑野中学校 | 474 |
3 | 三原台中学校 | 468 |
4 | 中野第七中学校 | 464 |
5 | 緑野中学校 | 463 |
6 | 開進第一中学校 | 462 |
7 | 豊玉中学校 | 459 |
8 | 開進第一中学校 | 456 |
9 | 緑野中学校 | 453 |
10 | 豊玉中学校 | 450 |
順位 | 生徒の学校名 | 点数 |
---|---|---|
11 | 豊玉第二中学校 | 450 |
12 | 中村中学校 | 446 |
13 | 三原台中学校 | 440 |
14 | 豊玉中学校 | 439 |
15 | 三原台中学校 | 437 |
16 | 三原台中学校 | 437 |
17 | 開進第一中学校 | 437 |
18 | 開進第四中学校 | 433 |
19 | 豊玉第二中学校 | 433 |
20 | 三原台中学校 | 432 |
順位 | 生徒の学校名 | 点数 |
---|---|---|
21 | 豊玉中学校 | 432 |
22 | 豊玉中学校 | 429 |
23 | 開進第一中学校 | 421 |
24 | 豊玉中学校 | 420 |
25 | 豊玉中学校 | 420 |
26 | 大泉中学校 | 418 |
27 | 三原台中学校 | 418 |
28 | 赤塚第三中学校 | 416 |
29 | 豊玉中学校 | 414 |
30 | 大泉中学校 | 413 |
お問い合わせ
NED ACADEMYへのお問い合わせは
お電話またはメールフォームからご連絡ください。
03-6906-9867
《受付時間》月曜日~土曜日 16:00~22:00